当社の定期点検は、「自社保安」と「LPガス保安センター」によるダブル体制です。使用上の注意などの周知は、通常2年に1回のところ、当社では周知カレンダーを活用して毎年行い、さらにニュースレターなどを使って重要な部分を補っています。また、LPガスの緊急時連絡対応は、24時間365日、迅速に対応しております。
販売事業者 登録番号 14S0014
認定保安機関 認定番号 14S0053RA
快適なガス生活を支える保安体制を確立しています。
当社の定期点検は、「自社保安」と「LPガス保安センター」によるダブル体制です。使用上の注意などの周知は、通常2年に1回のところ、当社では周知カレンダーを活用して毎年行い、さらにニュースレターなどを使って重要な部分を補っています。また、LPガスの緊急時連絡対応は、24時間365日、迅速に対応しております。
安心の担当制でガス切れゼロを実現しています。
当社では配送センターにはできる限り委託せず、担当制による自社配送を行っています。担当制の良いところは、コンピューターのみに頼らず、人間的なきめ細かい対応が可能な点です。これにより、ガス切れゼロを実現しています。また、顔なじみの担当配達員が交換や点検の対応を行うことも、お客様の安心につながっていると感じています。
料金を積極的に公開し透明性の確保に努めています。
不明瞭なガス料金が問題視される中、当社ではガス料金をネットで公開したり、地域の情報誌に掲載したりと、積極的に透明性の確保に配慮しています。
また、ガス料金の改定時期を4月・7月・10月・1月とし、改定を行う場合には1か月前に書面にてお知らせします。
安心につながる“顔の見えるお付き合い”を大切にしています。
確かな技術を持ったスタッフによる顔の見えるお付き合いを心がけています。
当ホームページのスタッフ紹介ページでは、各担当者のプロフィールと、その保有資格や経験などがわかるようになっていますので、ぜひご確認ください。資格の取得や技術研修を積極的に行い、「頼られるガス屋さん」の基礎を築き上げています。
サービス業としての自覚と自信を養う教育体制を整えています。
サービス業としての自覚を持ち、接客などの社員教育にも力を入れています。挨拶・身だしなみ・電話応対やビジネスマナーについて定期的に社内で勉強会を行い、外部の研修なども取り入れています。「関わった人みんなの、気分が良くなる接客」が合い言葉です。
基本料金および使用量区分と従量料金2024年1月より適用()内は税抜
基本料金(税込) | 使用量区分 | 従量料金(税込) |
---|---|---|
¥1,760 (1,600) | 【A区分】0~5m3 | ¥660 (600) |
【B区分】5.1~10m3 | ¥660 (600) | |
【C区分】10.1~15m3 | ¥627 (570) | |
【D区分】15.1~20m3 | ¥627 (570) | |
【E区分】20.1~25m3 | ¥594 (540) | |
【F区分】25.1~30m3 | ¥594 (540) | |
【G区分】30.1m3~ | ¥572 (520) |
LPガス料金 早見表
単位:円(税込)
m3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1760 | 1826 | 1892 | 1958 | 2024 | 2090 | 2156 | 2222 | 2288 | 2354 |
1 | 2420 | 2486 | 2552 | 2618 | 2684 | 2750 | 2816 | 2882 | 2948 | 3014 |
2 | 3080 | 3146 | 3212 | 3278 | 3344 | 3410 | 3476 | 3542 | 3608 | 3674 |
3 | 3740 | 3806 | 3872 | 3938 | 4004 | 4070 | 4136 | 4202 | 4268 | 4334 |
4 | 4400 | 4466 | 4532 | 4598 | 4664 | 4730 | 4796 | 4862 | 4928 | 4994 |
5 | 5060 | 5126 | 5192 | 5258 | 5324 | 5390 | 5456 | 5522 | 5588 | 5654 |
6 | 5720 | 5786 | 5852 | 5918 | 5984 | 6050 | 6116 | 6182 | 6248 | 6314 |
7 | 6380 | 6446 | 6512 | 6578 | 6644 | 6710 | 6776 | 6842 | 6908 | 6974 |
8 | 7040 | 7106 | 7172 | 7238 | 7304 | 7370 | 7436 | 7502 | 7568 | 7634 |
9 | 7700 | 7766 | 7832 | 7898 | 7964 | 8030 | 8096 | 8162 | 8228 | 8294 |
10 | 8360 | 8426 | 8492 | 8558 | 8624 | 8690 | 8756 | 8822 | 8888 | 8954 |
11 | 8987 | 9049 | 9112 | 9175 | 9237 | 9300 | 9363 | 9425 | 9488 | 9551 |
12 | 9614 | 9676 | 9739 | 9802 | 9864 | 9927 | 9990 | 10052 | 10115 | 10178 |
13 | 10241 | 10303 | 10366 | 10429 | 10491 | 10554 | 10617 | 10679 | 10742 | 10805 |
14 | 10868 | 10930 | 10993 | 11056 | 11118 | 11181 | 11244 | 11306 | 11369 | 11432 |
15 | 11495 | 11557 | 11620 | 11683 | 11745 | 11808 | 11871 | 11933 | 11996 | 12059 |
16 | 12122 | 12184 | 12247 | 12310 | 12372 | 12435 | 12498 | 12560 | 12623 | 12686 |
17 | 12749 | 12811 | 12874 | 12937 | 12999 | 13062 | 13125 | 13187 | 13250 | 13313 |
18 | 13376 | 13438 | 13501 | 13564 | 13626 | 13689 | 13752 | 13814 | 13877 | 13940 |
19 | 14003 | 14065 | 14128 | 14191 | 14253 | 14316 | 14379 | 14441 | 14504 | 14567 |
20 | 14630 | 14692 | 14755 | 14818 | 14880 | 14943 | 15006 | 15068 | 15131 | 15194 |
21 | 15224 | 15283 | 15342 | 15402 | 15461 | 15521 | 15580 | 15639 | 15699 | 15758 |
22 | 15818 | 15877 | 15936 | 15996 | 16055 | 16115 | 16174 | 16233 | 16293 | 16352 |
23 | 16412 | 16471 | 16530 | 16590 | 16649 | 16709 | 16768 | 16827 | 16887 | 16946 |
24 | 17006 | 17065 | 17124 | 17184 | 17243 | 17303 | 17362 | 17421 | 17481 | 17540 |
25 | 17600 | 17659 | 17718 | 17778 | 17837 | 17897 | 17956 | 18015 | 18075 | 18134 |
26 | 18194 | 18253 | 18312 | 18372 | 18431 | 18491 | 18550 | 18609 | 18669 | 18728 |
27 | 18788 | 18847 | 18906 | 18966 | 19025 | 19085 | 19144 | 19203 | 19263 | 19322 |
28 | 19382 | 19441 | 19500 | 19560 | 19619 | 19679 | 19738 | 19797 | 19857 | 19916 |
29 | 19976 | 20035 | 20094 | 20154 | 20213 | 20273 | 20332 | 20391 | 20451 | 20510 |
m3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
30 | 20570 | 20629 | 20688 | 20748 | 20807 | 20867 | 20926 | 20985 | 21045 | 21104 |
31 | 21142 | 21199 | 21256 | 21313 | 21370 | 21428 | 21485 | 21542 | 21599 | 21656 |
32 | 21714 | 21771 | 21828 | 21885 | 21942 | 22000 | 22057 | 22114 | 22171 | 22228 |
33 | 22286 | 22343 | 22400 | 22457 | 22514 | 22572 | 22629 | 22686 | 22743 | 22800 |
34 | 22858 | 22915 | 22972 | 23029 | 23086 | 23144 | 23201 | 23258 | 23315 | 23372 |
35 | 23430 | 23487 | 23544 | 23601 | 23658 | 23716 | 23773 | 23830 | 23887 | 23944 |
36 | 24002 | 24059 | 24116 | 24173 | 24230 | 24288 | 24345 | 24402 | 24459 | 24516 |
37 | 24574 | 24631 | 24688 | 24745 | 24802 | 24860 | 24917 | 24974 | 25031 | 25088 |
38 | 25146 | 25203 | 25260 | 25317 | 25374 | 25432 | 25489 | 25546 | 25603 | 25660 |
39 | 25718 | 25775 | 25832 | 25889 | 25946 | 26004 | 26061 | 26118 | 26175 | 26232 |
40 | 26290 | 26347 | 26404 | 26461 | 26518 | 26576 | 26633 | 26690 | 26747 | 26804 |
41 | 26862 | 26919 | 26976 | 27033 | 27090 | 27148 | 27205 | 27262 | 27319 | 27376 |
42 | 27434 | 27491 | 27548 | 27605 | 27662 | 27720 | 27777 | 27834 | 27891 | 27948 |
43 | 28006 | 28063 | 28120 | 28177 | 28234 | 28292 | 28349 | 28406 | 28463 | 28520 |
44 | 28578 | 28635 | 28692 | 28749 | 28806 | 28864 | 28921 | 28978 | 29035 | 29092 |
45 | 29150 | 29207 | 29264 | 29321 | 29378 | 29436 | 29493 | 29550 | 29607 | 29664 |
46 | 29722 | 29779 | 29836 | 29893 | 29950 | 30008 | 30065 | 30122 | 30179 | 30236 |
47 | 30294 | 30351 | 30408 | 30465 | 30522 | 30580 | 30637 | 30694 | 30751 | 30808 |
48 | 30866 | 30923 | 30980 | 31037 | 31094 | 31152 | 31209 | 31266 | 31323 | 31380 |
49 | 31438 | 31495 | 31552 | 31609 | 31666 | 31724 | 31781 | 31838 | 31895 | 31952 |
50 | 32010 | 32067 | 32124 | 32181 | 32238 | 32296 | 32353 | 32410 | 32467 | 32524 |
【基本料金】+【従量料金】
上記の2部料金制にて毎月のLPガス料金を計算させていただいております。
基本料金
基本料金はLPガス供給設備(ガス容器、調整機、ガスメーター、供給配管など)の償却費と検針や保安点検調査、維持管理の事務手数料などの費用を使用量に関係なく毎月一定の金額を頂戴しております。
従量料金
従量料金はご利用いただいたLPガスの使用量と立方メートルあたりの単価で計算します。当社では単価スライド方式を採用しておりますので、使用量が増えると単価が下がるようになっています。
※ LPガス料金の改定(値上げ又は値下げ)は、1月・4月・7月・10月の年4回とさせていただきます。
(万が一、輸入価格などが激しく変動した場合には、緊急の価格改定を行う場合もございますのでご了承ください)
改定の一か月前に輸入価格などの動向により改定価格を決定し12月・3月・6月・9月に書面でお知らせをいたします。
改定を行わない場合には、お知らせは省略させて頂きますのでご了承ください。
※ 設備負担金について
当社では、LPガス料金が不透明になる設備貸与は行いません。
設備代金については、リースやローンでの対応となりますのでご相談ください。
ガス料金のお支払には便利な銀行引き落としをご利用ください。
コンビニ振込にも対応しています。
通常はこの方法でお願いしております。銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫など、ほとんどの金融機関をご利用いただけます
後日、振込用紙をお送りいたしますので、コンビニ・銀行・郵便局の窓口にてお支払いいただけます
当社のガスをご利用いただいているお客様で、お引越しの予定がある方には、精算方法のご説明や保証金返金方法についてご案内させていただきます。
また、当社のガスが供給されているお部屋に入居される方は、事前の設備点検やガス開栓手続きに関するご説明を行います。余裕をもって確実に手続きを行うために、お引越の日程が決まりましたら忘れないうちに当社へご連絡ください。
平塚市、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町
上記以外のエリアの保安管理・容器の配送については協力会社へ委託しています